Lugar: Almansa (Albacete)
Día: SÁBADO 16 DE MAYO DE 2020
Distancia: 21.097 m
Organizada por: Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en colaboración con el Club Atletismo CODA.
Recorrido: como en ediciones anteriores, el mismo está compuesto de dos vueltas, casi idénticas, con excepción de una pequeña variación entre ambas, teniendo su salida en Calle Galileo y meta en Calle San Juan, ambas contiguas y pegadas al Polideportivo Municipal, situado a los pies del Castillo de Almansa y junto a la Pista de Atletismo. Un recorrido completamente urbano, que barre el pueblo de norte a sur y de este a oeste, permitiendo de esa manera hacer una visita por toda la localidad .
CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA | AÑO DE NACIMIENTO | PREMIOS
|
JUNIOR/PROMESA | NACIDOS/AS DE 2002 A 1997. | Obsequio Primer clasificado |
SENIOR | NACIDOS/AS de 1985 a 1996 | Obsequio 3 Primeros clasificados |
VETERANOS A | NACIDOS/AS de 1984-1980 | Obsequio 3 Primeros clasificados |
VETERANOS B | NACIDOS/AS de 1975-1979 | Obsequio 3 Primeros clasificados |
VETERANOS C | NACIDOS/AS de 1970-1974 | Obsequio 3 Primeros clasificados |
VETERANOS D | NACIDOS/AS de 1965-1969 | Obsequio 3 Primeros clasificados |
VETERANOS E | NACIDOS/AS de 1960-1964 | Obsequio 3 Primeros clasificados |
VETERANOS F | NACIDOS/AS de 1955-1959 | Obsequio 3 Primeros clasificados |
VETERANOS G | NACIDOS/AS de 1950-1954 | Obsequio 3 Primeros clasificados |
VETERANOS H | NACIDOS/AS de 1945-1949 | Obsequio Primer clasificado |
VETERANOS I | NACIDOS/AS de 1944 y Anterior | Obsequio Primer clasificado |
LOCALES | CATEGORÍA UNICA | Obsequio 3 Primeros clasificados |
(Se considera atleta Local a todo/a aquel/aquella nacido/a o empadronado/a en Almansa al menos 1 año |