Meta sábado 20 de mayo 2023
Medio Maratón de Almansa 2023 tiene prevista su celebración el próximo sábado 20 de mayo 2023, por lo que ahora es un buen momento para prepararse correctamente. Estos entrenamientos permiten participar en unas condiciones óptimas, además de poder disfrutar corriendo. Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo y con una periodicidad semanal, se irán indicando los entrenamientos que se deben seguir, los cuales abarcarán microciclos de 1 o 2 semanas.
Existen 3 niveles de preparación.
En el momento de elegir el nivel de entrenamiento hay que ser prudentes y cautelosos, y no intentar llevar unos entrenamientos que normalmente no se puedan realizar. Los entrenamientos están programados para conseguir la recuperación con normalidad al día siguiente. En caso de sentir cansancio, habrá que seguir el entrenamiento de nivel inferior.
Antes de empezar a correr, es conveniente conocer cómo se desarrolla una sesión de entrenamiento cualquiera. En primer lugar, se debe realizar un pequeño calentamiento, consistente en correr tranquilamente de 5 a 10 minutos, para realizar después unos ejercicios suaves de movilidad articular y carreras cortas a un ritmo progresivo. En segundo lugar, se hace el entrenamiento correspondiente al día de la semana. Por último, se realizará una vuelta a la calma con un trote suave de unos cinco minutos y algunos ejercicios de abdominales y movilidad articular.
Es aconsejable, antes de iniciar este entrenamiento, hacerse un chequeo médico. En cuanto a la ropa, basta con un pantalón corto, una camiseta, calcetines deportivos y zapatillas específicas de atletismo, de cualquier tipo. A la hora de entrenar se recomienda correr por espacios abiertos. En Almansa se puede hacer en el Circuito de las Huertas o por las propias calles de la ciudad.
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 2×15’ carrera suave(CS) + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales y flexibilidad. (flex y Abd) | 35’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 50’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Martes | 20’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad. | 35’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 45’CS + 10 cuestas de 120 mts. + 20’ CS + flexibilidad |
Miércoles | Descanso | Descanso | Descanso |
Jueves | 2×15’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad. | 40’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 10 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Viernes | 25’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad | 45’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 50’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
Domingo | 6 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad | 10 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad | 12 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad |
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 25’ carrera suave(CS) + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales y flexibilidad. (flex y Abd) | 45’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 60’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Martes | 25’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad. | 45’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 25’CS + 10 cuestas de 120 mts. + 20’ CS + flexibilidad |
Miércoles | Descanso | Descanso | 50’ Carrera suave + 10 progresivos de 100+ flexibilidad |
Jueves | 25’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad. | 45’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 10-12 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Viernes | 30’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad | 50’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 60’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
Domingo | 7 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad | 11 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad | 12-14 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad |
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 30’ carrera suave(CS) + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales y flexibilidad. (flex y Abd) | 50’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 55’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Martes | 2×20´ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad. | 45’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 20’CS + 20´C rapida. + 20’ CS + flexibilidad |
Miércoles | Descanso | Descanso | 50’ Carrera suave + 6 progresivos de 60+ flexibilidad |
Jueves | 35’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad. | 40’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 10 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Viernes | 2×20’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×20 abdominales+ flexibilidad | 45’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 60’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 4×30 abdominales+ flexibilidad |
Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
Domingo | 8 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad | 12 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad | 14 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad |
La novedad en la segunda etapa de preparación para correr el Medio Marathón de Almansa es la incorporación del “fartlek”, que consiste en correr durante un tiempo, en el que se van intercalando cambios de ritmos. Entre cada cambios debe mediar un tiempo de recuperación que permita realizar el siguiente cambio, y durante esta recuperación se continúa corriendo a un ritmo menor.
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 40’ carrera suave(CS) + 6 progresivos 60 m.+ (flex y Abd) | 50’ carrera suave + 6 progresivos 60 m.+ (flex y Abd) | 60’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + (flex y Abd) |
Martes | 30’ carrera suave + 10’ carrera rápida + progresivos 60 m. + 1 Preparación Física (P.F.)+(flex y Abd) | 30’ carrera suave + 15’ carrera rápida + progresivos 60 m. + 1x Preparación Física.+ (flex y Abd) | 30’ Carrera suave + 20’ Carrera rápida + Progresivos 60 m. + 1x Preparación Física+ (flex y Abd) |
Miércoles | Descanso | Descanso | 50’ CS + 6 progresivos 60 m.+ (flex y Abd) |
Jueves | 30’ Fartlek + 10 CS + 6 Progresivos 60 m. + (flex y Abd). | 40’ Fartlek + 10 Cs + 6 Progresivos 60 m. + 3×30 Abdominales+ (flex y Abd) | 40’ – 50’ Fartlek + 10 CS + 6 Progresivos 60 m. + (flex y Abd) |
Viernes | 40’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 50’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 3×30 abdominales+ flexibilidad | 60’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1x Preparación Física+ (flex y Abd) |
Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
Domingo | XV SUBIDA A LA CASA ALFONSO 2017 | XV SUBIDA A LA CASA ALFONSO 2017 | XV SUBIDA A LA CASA ALFONSO 2017 |
En esta quincena, para los atletas que siguen el plan de entrenamiento del nivel 1, la jornada de descanso de los miércoles pasa a ser un día de entrenamiento, con lo que se endurece el trabajo.
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 50’ Carrera suave + 6 Progr 60 m. + 1x Preparación Física+ (flex y Abd) | 60’ Carrera suave + 6 Progresivos 60 m. + 1 x (P.F.) + 10’ CS+ (flex y Abd) | 70’ Carrera suave + 6 Progresivos 60 m. + 1 x (P. F.) + 10’ CS+ (flex y Abd) |
Martes | 10´CS + 10x120m. Cuestas, Rec.: bajada trotando + 10’ CS + 3×20 abdominales + flexibilidad | 20’ CS + 4 Km. Rápidos + 6 Progresivo 60 m.+(flex y Abd) | + 20’ CS + 6 km. Rápidos + 6 progresivos 60 m.+ (flex y Abd) |
Miércoles | 30’ Carrera Suave + 6 Progresivos 60 metros.+ (flex y Abd) | 20’ CS + 14×120 m. Cuestas Rec: bajada trotando + 20’ Cs + 3×20 abdominales + flexibilidad. | 20’ CS +16×120 m. Cuestas. Rec.: bajada trotando + 20’ CS + 3×20 abdominales + flex. |
Jueves | 15’ CS + 35’ Fartlek + 10’ CS + (flex y Abd) | 15’ CS + 50’ Fartlek + 15’ CS +(flex y Abd) | 15’ CS + 50’ Fartlek + 15’ CS + (flex y Abd). |
Viernes | 45’– 50’ Carrera suave + 6 Progresivos 60 m. + 1x preparación física.+(flex y Abd) | 60’ Carrera suave + 6 Progresivos 60 m. + 1x (P.F) + 10’ CS.+(flex y Abd) | 70’ Carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1xpreparaciòn fìsica.+(flex y Abd) |
Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
Domingo | 12 kms suaves + 6 Progresivos 60 m. + (flex y Abd) | 15 kms. Suaves + 6 Progresivos 60 m. + (flex y Abd). | 18 kms. Suaves + 6 progresivos 60 m. + (flex y Abd). |
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 25’ Carrera suave + 6 Progr 60 m. 1x preparación Física (P.F.) + (flex y Abd) | 35’ Carrera suave + 6. Progresivos 60 m. + 1 x (P.F.) + (flex y Abd) | 45’ Carrera suave + 6. Progresivos 60 m. + 1 x (P.F.)+ (flex y Abd) |
Martes | 20’ Carrera suave + 6. Progr 60 m. + 5×20 abdominales. | 45’ Carrera suave + 6. Progresivos 60 m. + 6 x 30 abdominales. | 45’ Carrera suave + 6 Progresivos 60 m. + 7 x 30 abdominales. |
Miércoles | 15’ Carrera Suave + 20’ Farlek + 15’ carrera suave + flexibilidad. | 15’ Carrera Suave + 30’ Fartlek + 15’ carrera suave + flexibilidad. | 15’ Carrera Suave + 40’ Fartlek + 15’ carrera suave + flexibilidad |
Jueves | Descanso | 15’ CS + 30’ Fartlek + 15’ CS + (flex y Abd). | 15’ CS + 40’ Fartlek + 15’ CS + (flex y Abd) |
Viernes | 20’ Carrera suave + 6 Progresivos 60m. + 1x preparación física.+ (flex y Abd) | 30’ Carrera suave + 6 Progresivos 60 m. + 1x (P.F)+ (flex y Abd) | 40’ Carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1 x preparaciòn fìsica.+ (flex y Abd) |
Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
Domingo | 6 kms suaves + 6 ritmo libre + (flex y Abd) | 8-10 kms. Suaves + 6 ritmo libre + (flex y Abd) | 9-11 kms. Suaves + 6 ritmo libre + (flex y Abd) |
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 40’ Carrera suave + 10 Progr 100 m. 1x preparación Física (P.F.)+ (flex y Abd) | 45’ Carrera suave + 10. Progresivos 100 m. + 1 x (P.F.)+ (flex y Abd) | 50’ Carrera suave + 10. Progresivos 60 m. + 1 x (P.F.)+ (flex y Abd) |
Martes | 20’ Carrera suave + 6. Progr 60 m. + 5×20 abdominales. | 25’ Carrera suave + 6. Progresivos 60 m. + 3×1000 recp 5’ + 5 x 30 abdominales. | 20’ CS + 6 prog. 60 m. + + 4×1000 recup 5’+ 2×2000 recup 10. Ritmo comp 6×20 abd+ flex |
Miércoles | 15’ Carrera Suave + 20’ Farlek + 10’ carrera suave + flexibilidad. | 10’ Carrera Suave + 40’ Fartlek + 20’ carrera suave + flexibilidad. | 55’ Carrera Suave + 6×60 Progresivos + flexibilidad |
Jueves | 45’ carrera suave + 6 progresivos 60 m.+ (flex y Abd) | 50’ CS + 10 Progrsivos de 100 + Flexibilidad. | 15’ CS + 45’ Fartlek + 15’ CS + Flexibilidad |
Viernes | 40’ Carrera suave + 6 Progresivos 60m. + 1x preparación física.+ (flex y Abd) | 60’ Carrera suave + 6 Progresivos 60 m. + Flexibilidad | 55’ Carrera Suave + 6×60 Progresivos + flexibilidad |
Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
Domingo | 6 kms suaves + 6 ritmo libre+ (flex y Abd) | 8-10 kms. Suaves + 6 ritmo libre+ (flex y Abd) | 11 kms. Suaves + 6 ritmo libre+ (flex y Abd) |
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 45’ carrera suave (CS) + 6 progresivos 60 m. + 1 x Preparaciòn fìsica.+ (flex y Abd) | 50’ carrera suave 8CS) + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación física.+ (flex y Abd) | 60’ Carrera suave 8CS) + 6. Progresivos 60 m. + 2 x (P.F) + 15’ Cs+ (flex y Abd) |
Martes | 20’ CS + 6 progr. 60 m. + 3 x 20 abdomin + 3×1000 recup. 5’ ritmo comp + flex. | 20’ CS + 6 prog. 60 m. + 3×20 abdom. + 3×1000 recup. 5’ ritmo comp. + flexbilidad. | 20’ CS + 6 prog. 60 m. + 3×20 abd + 5×1000 recup 5’. Ritmo comp + flex |
Miércoles | 45’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1x Preparaciòn fìsica.+ (flex y Abd) | 60’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación Física.+ (flex y Abd) | 70’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación Física.+ (flex y Abd) |
Jueves | 15’ CS + 35’ fartlek + 10’ CS + flexibilidad. | 15’ CS + 50’ fartlek + 15’ CS + flexibilidad | 20’ CS + 50’ fartlek + 15’ CS + flexibilidad. |
Viernes | 50’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1x Preparaciòn fìsica.+ (flex y Abd) | 60’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación fìsica.+ (flex y Abd) | 70’ carrera suave + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación Física.+ (flex y Abd) |
Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
Domingo | Test 6 km. + 6 progr 60 m. + flex. ó 10 km. CS + 6 prog. 60 m. + flex | Test 8 km. + 6 prog. 60 m. + flex. ó 14 km. CS + prog. 60 m. + flex | Test 10 km. 6 prog. 60 m. + flex ó 16 km CS + 6 prog. 60 m. fñexibilidad. |
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 20’ carrera suave (CS) + 6 progresivos 60 m. + 2×3000 recup. 7’, ritmo compet.+ (flex y Abd) | 20’ carrera suave (CS) + 6 progresivos 60 m. + 2×4000 recup 7’, ritmo compet.+ (flex y Abd) | 20’ Carrera suave (CS) + 6 progresivos 60 m. + 2×5000 recup. 7’, ritmo compet.+ (flex y Abd) |
Martes | 50’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación física.+ (flex y Abd) | 60’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación física.+ (flex y Abd) | 70’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación física.+ (flex y Abd) |
Miércoles | 20’ CS + 6 progresivos 60 m. + 12×200 recup. 2’, ritmo competición.+ (flex y Abd) | 20’ CS + 6 progresivos 60 m. + 16×200 recup. 2’ ritmo competición.+ (flex y Abd) | 20’ CS + 6 progresivos 60 m. + 20×200 recup. 2’ ritmo competición.+ (flex y Abd) |
Jueves | 50’ CS + 6 prog. 60 m. + 1xPreparación física.+ (flex y Abd) | 60’ CS + 6 prog. 60 m. + 1x Preparación física.+ (flex y Abd) | 70’ CS + 6 prog. 60 m. + 3×20 abdom. + flex |
Viernes | 20’ CS + 6 prog. 60 m. + 3×20 abdom. + 6×1000 recup. 5’, ritmo comp. + flex. | 20’ CS + 6 prog. 60 m. + 3×20 abdom. + 8×1000 recup. 4’, ritmo comp. + flex. | 20’ CS + 6 prog. 60 m. + 3×20 abdom. + 10×1000 recup 3’, ritmo comp. + flex. |
Sábado | 14 km. + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad. | 16 km + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad. | 18 km. + 6 progresivos 60 m. + flexibilidad. |
Domingo | Descanso | Descanso | Descanso |
DIA | NIVEL I | NIVEL II | NIVEL III |
Lunes | 20’ carrera suave (CS) + 6 prog. 60 m. + 4×1000 recup. 4’, ritmo compet. + 10’CC.+ (flex y Abd) | 20’ carrera suave (CS) + 6 progr. 60 m. + 6×1000, recup. 4’, ritmo compet. + 10 CC+ (flex y Abd) | 20’ Carrera suave (CS) + 6 progr. 60 m. + 7×1000, recup. 4’ ritmo compet. + 10’ CC+ (flex y Abd) |
Martes | 45’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación física.+ (flex y Abd) | 50’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación física.+ (flex y Abd) | 60’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación física.+ (flex y Abd) |
Miércoles | 30’ CS + 6 progr. 60 m. + 1xPreparación física. | 35’ CS + 6 progr. 60 m. + 1xPreparación física. | 40’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación Física. |
Jueves | 30’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación física. | 35’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación Física. | 40’ CS + 6 progresivos 60 m. + 1xPreparación Física. |
Viernes | Descanso | Descanso | Descanso |
Sábado |
La carrera |